ТНМК
"Мушу Йти"

ТНМК
"Забув"

ТНМК
"Відривайся"

ТНМК
"Молодець"

ФДР - Головна
 
 
328
30 Червня 2008
LW TW WOC HP Artist Song
1 1 13 1 Madonna feat J.Timberlake 4 Minutes
2 2 15 1 Ani Lorak Shady Lady
4 3 8 3 Maxima My Vzirvemo Svit
3 4 10 3 Ian Carey Keep On Rising
14 5 7 5 Aviator Berezy
6 6 14 2 Gajtana Tajnyje Zhelaniya
5 7 7 3 Gouache Cect La Vie-Remix
7 8 18 1 Lama Znajesh Yak Bolyt
38 9 2 9 Danny feat Therese If Only You
Debut 10 1 10 Jay Sean Ride It
31 11 3 11 N.Mogilevskaja Ljubila
11 12 16 1 A.Vinnickaja Konvert
9 13 11 9 Mad Heads XL Buvaje
13 14 6 1 Ruslana Vidlunnya Mrij
16 15 18 2 Arash & Shaggy Donya
8 16 12 4 Druga Rika Furiya
24 17 5 17 Jango Ty Ljubi Menja Prosto Tak
15 18 12 6 Motorrolla Polumya
20 19 18 7 Morandi Angels
Debut 20 1 20 Quest Pistols Volshebnyje Kraski
Debut 21 1 21 Tina Karol Kljuchik
22 22 4 22 Tartak Ty Duze Garna
33 23 2 23 Antytila Majami
17 24 3 17 Potap & N.Kamenskih Pochemu
21 25 5 21 Foma Vesnjana Pisnja
27 26 2 25 Transformer Bude Doshch
30 27 2 27 Madonna Give It2Me
Debut 28 1 28 Klooch Beautiful
23 29 7 16 Skrjabin Mumitrol
29 30 23 10 Kylie Minogue In My Arms
10 31 9 7 Britney Spears Break The Ice
Debut 32 1 32 Bondarchuk Neznaja
35 33 6 33 BiS Tvoj Ili Nichej
25 34 8 20 TIK SOSjura
Debut 35 1 35 T.Povalij Ptica Dusha
36 36 4 31 Leona Lewis Better In Time
37 37 12 10 S.Loboda Ne Macho
39 38 3 38 Rihanna Take A Bow
Debut 39 1 39 Duffy Mercy
19 40 8 12 Mariah Carey Touch My Body

(c) Всi права належать компанiї "ФДР". Вiдтворення, публiкацiя, розповсюдження, аудiо i вiдео адаптацiя - забороненi. Тiльки для внутрiшнього використання.

Колонки таблицi означають:
TW: This Week - мiсце композицiї цього тижня
LW: Last Week - позицiя минулого тижня
WOC: Weeks On Chart - кiлькiсть проведених у чартi тижнiв
HP: Highest Position - найвища досягнута вiдмiтка

 
Компанiя AT Trade
Фестиваль Н_ВРОКУ-2002 [www.nivroku.te.ua] UkrainaTV - Україна там, де ми!